Borussia Mönchengladbach vs Karlsruher SC – Match preview
-:-
Stadion im Borussia-Park
Match Result
Borussia Mönchengladbach
62%1.32
fair 1.61-18%
Last 1040%8/20
Draw
19%5.55
fair 5.22+6%
Last 105%1/20
Karlsruher SC
19%7.82
fair 5.37disputed
Last 1055%11/20
Draw no bet
Borussia Mönchengladbach
77%1.08
fair 1.30-17%
Last 1042%8/19
Karlsruher SC
23%6.41
fair 4.34disputed
Last 1058%11/19
Double chance
Borussia Mönchengladbach or draw
81%1.07
fair 1.23-13%
Last 1045%9/20
Borussia Mönchengladbach or Karlsruher SC
81%1.13
fair 1.24-9%
Last 1095%19/20
Draw or Karlsruher SC
38%3.25
fair 2.65disputed
Last 1060%12/20
Expected goals 1.8–1.6 · Odds: Pinnacle; the chance shown leans on its price.Match result screener
Goals
Expected 3.4 match goalsGoal screener
| Line | Over | Under | Odds O / U | L10 over | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Over/under 0.5 | 97% | 3% | – | 100%20/20 | – |
| Over/under 1.5 | 85% | 15% | 1.12 / 5.91 | 90%18/20 | none |
| Over/under 2.5 | 67% | 33% | 1.41 / 2.83 | 85%17/20 | none |
| Over/under 3.5main | 45% | 55% | 2.06 / 1.75 | 55%11/20 | none |
| Over/under 4.5 | 27% | 73% | 3.41 / 1.30 | 25%5/20 | none |
Both teams to score
61%Yes 1.70
Last 1055%11/20
Borussia Mönchengladbach clean sheet
17%
model chance
Karlsruher SC clean sheet
20%
model chance
Borussia Mönchengladbach goals
O0.5 80%O1.5 48%O2.5 22%
Karlsruher SC goals
O0.5 83%O1.5 54%O2.5 27%
Corners
Expected 9.5 match cornersCorner screener
| Line | Over | Under | Odds O / U | L10 over | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Over/under 7.5 | 73% | 27% | – | 65%13/20 | – |
| Over/under 8.5 | 61% | 39% | – | 50%10/20 | – |
| Over/under 9.5main | 48% | 52% | – | 40%8/20 | – |
| Over/under 10.5 | 36% | 64% | – | 35%7/20 | – |
| Over/under 11.5 | 25% | 75% | – | 30%6/20 | – |
| Over/under 12.5 | 16% | 84% | – | 25%5/20 | – |
| Over/under 13.5 | 10% | 90% | – | 15%3/20 | – |
Borussia Mönchengladbach corners
O2.5 84%O3.5 67%O4.5 49%O5.5 31%O6.5 18%O7.5 9%
Karlsruher SC corners
O2.5 87%O3.5 72%O4.5 54%O5.5 37%O6.5 23%O7.5 12%
Cards
Expected 4.5 match cardsCard screener
| Line | Over | Under | Odds O / U | L10 over | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Over/under 2.5 | 83% | 17% | – | 80%16/20 | – |
| Over/under 3.5 | 66% | 34% | – | 60%12/20 | – |
| Over/under 4.5main | 47% | 53% | – | 35%7/20 | – |
| Over/under 5.5 | 30% | 70% | – | 20%4/20 | – |
| Over/under 6.5 | 17% | 83% | – | 15%3/20 | – |
Borussia Mönchengladbach cards
O0.5 90%O1.5 67%O2.5 41%O3.5 20%
Karlsruher SC cards
O0.5 89%O1.5 65%O2.5 38%O3.5 18%
Form Guide
Updated 18 Oct 2026Borussia MönchengladbachKarlsruher SC
- 6
- League position
- 24
- W
- Last 5
- W
- 3.00
- Points per game (L5)
- 3.00
- 5
- Goals scored (L5)
- 2
- 0
- Goals conceded (L5)
- 1
- —
- xG for (L5)
- —
- —
- xG against (L5)
- —
- 1
- Clean sheets (L5)
- 0
Head to Head
1
Borussia Mönchengladbach wins
0
Draws
0
Karlsruher SC wins
Last 1 meetings
4.0
Goals per game
100%
Both teams scored
100%
Over 2.5 goals
28 Oct 2025
Last meeting
Borussia Mönchengladbach in the last 1 meetings
W
Injuries & Suspensions
Borussia Mönchengladbach
- Enzo LeopoldCruciate Ligament Tear
- Franck HonoratMuscle Injury
- Fritz FleckInjury
- Isac LidbergMuscular problems
- Jan LeszczynskiKnee Injury
- Jens CastropFitness
- Ko ItakuraTorn Muscle Fiber
- Tim KleindienstTorn Muscle Fiber
Karlsruher SC
- Moritz BroschinskiAnkle Injury
Key Players
DFB Pokal, this seasonBorussia Mönchengladbach
Top scorer
Hugo Bolin
2 goals
Most assists
Philipp Sander
1 assists
Best rated
Daiki Hashioka
8.08
| Player | Apps | Min | G | A | xG | Rating | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kevin DiksDefender | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | – | 7.16 | |
| Isac LidbergAttacker | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | – | 6.59 | – |
| Moritz NicolasGoalkeeper | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | – | 6.96 | – |
| Daiki HashiokaDefender | 1 (1) | 90 | 1 | 0 | – | 8.08 | – |
| Philipp SanderMidfielder | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | – | 7.98 | – |
| Wael MohyaMidfielder | 1 (1) | 90 | 1 | 0 | – | 7.80 | – |
| Kevin StögerMidfielder | 1 (1) | 70 | 0 | 1 | – | 7.98 | – |
| Hugo BolinMidfielder | 1 (1) | 70 | 2 | 1 | – | 8.71 | – |
| Lukas UllrichDefender | 1 (1) | 63 | 1 | 0 | – | 7.95 | – |
| Robin HackMidfielder | 1 (1) | 63 | 0 | 1 | – | 7.56 | – |
| Jan LeszczynskiDefender | 1 (1) | 57 | 0 | 0 | – | 7.16 | – |
| Ko ItakuraDefender | 1 (0) | 33 | 0 | 0 | – | 6.80 | – |
| Franck HonoratMidfielder | 1 (0) | 27 | 0 | 1 | – | 7.17 | – |
| David HeroldDefender | 1 (0) | 27 | 0 | 0 | – | 6.60 | – |
| Enzo LeopoldMidfielder | 1 (0) | 20 | 0 | 0 | – | 6.80 | – |
Karlsruher SC
Top scorer
Sebastian Jung
1 goals
Most assists
Deniz Ofli
1 assists
Best rated
Marvin Wanitzek
7.86
| Player | Apps | Min | G | A | xG | Rating | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marcel FrankeDefender | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | – | 7.13 | – |
| Rafael Pinto PedrosaMidfielder | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | – | 6.47 | – |
| Deniz OfliDefender | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | – | 6.96 | – |
| Sebastian JungDefender | 1 (1) | 90 | 1 | 0 | – | 7.51 | – |
| Marvin WanitzekMidfielder | 1 (1) | 90 | 1 | 0 | – | 7.86 | – |
| Christoph KobaldDefender | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | – | 6.90 | – |
| Moritz BroschinskiAttacker | 1 (1) | 90 | 0 | 1 | – | 6.48 | – |
| Hans Christian BernatGoalkeeper | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | – | 6.94 | – |
| Kevin WiethaupMidfielder | 1 (1) | 74 | 0 | 0 | – | 6.09 | – |
| Noel EichingerMidfielder | 1 (1) | 46 | 0 | 0 | – | 7.12 | – |
| Louey Ben FarhatMidfielder | 1 (0) | 44 | 0 | 0 | – | 5.94 | – |
| Tim CivejaMidfielder | 1 (0) | 16 | 0 | 0 | – | 6.48 | |
| Santeri VäänänenMidfielder | 1 (0) | 4 | 0 | 0 | – | 6.74 | – |
| Shio FukudaAttacker | 1 (0) | 1 | 0 | 0 | – | – | – |
Odds Comparison
Asian Handicap
| Bookmaker | Home | Away | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1xbet | 4.85 | 1.11 | — | — |
| bet365 | — | — | 1.92 | 1.92 |
| Betfair | 1.73 | 2.00 | — | — |
| BetVictor | 1.42 | 2.59 | — | — |
| Marathonbet | 1.32 | 1.23 | — | — |
| Pinnacle | 3.17 | 1.35 | — | — |
Goals Over/Under
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.08 | 5.65 |
| bet365 | 1.44 | 2.70 |
| Betano.dk | 14.50 | 13.50 |
| BetVictor | 1.51 | 2.35 |
| Marathonbet | 5.75 | 1.07 |
| Pinnacle | 1.50 | 2.26 |
HT/FT Double
| Bookmaker | Away/Home | Home/Draw | Home/Away | Draw/Away | Draw/Draw | Home/Home | Draw/Home | Away/Draw | Away/Away |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xbet | 20.00 | 20.00 | 50.00 | 18.50 | 9.10 | 1.72 | 4.20 | 22.00 | 15.00 |
| Marathonbet | 20.50 | 20.50 | 53.00 | 18.75 | 9.10 | 1.72 | 4.20 | 22.00 | 15.00 |