Benfica vs Lech Poznań – Match preview
-:-
Estádio do Sport Lisboa e BenficaRound 4
Match Preview
Updated 29 Oct 2026FootyPulse model
90%
4%
BenficaDraw 6%Lech Poznań
Bookmaker implied
78%
8%
BenficaDraw 14%Lech Poznań
5.5 – 1.4
Expected score
97%
Over 2.5 goals
80%
Both teams to score
Predictions
Full Time Result
49%
17%
BenficaDraw 34%Lech Poznań
Double Chance
67%
14%
BenficaDraw 19%Lech Poznań
Half Time Result
68%
27%
BenficaDraw 5%Lech Poznań
Probability
Both Teams to Score
52%
Over 1.5 Goals
81%
Over 2.5 Goals
60%
Over 3.5 Goals
38%
Over 4.5 Goals
18%
Over 0.5 Goals
63%
Over 1.5 Goals (1st Half)
49%
Over 0.5 Goals (1st Half)
88%
Match Result
Benfica
68%1.20
fair 1.48-19%
Last 1050%10/20
Draw
18%5.50
fair 5.44+1%
Last 1025%5/20
Lech Poznań
14%9.75
fair 7.18disputed
Last 1025%5/20
Draw no bet
Benfica
83%0.98
fair 1.21-19%
Last 1067%10/15
Lech Poznań
17%7.98
fair 5.86disputed
Last 1033%5/15
Double chance
Benfica or draw
86%0.99
fair 1.16-15%
Last 1075%15/20
Benfica or Lech Poznań
82%1.07
fair 1.23-13%
Last 1075%15/20
Draw or Lech Poznań
32%3.52
fair 3.09disputed
Last 1050%10/20
Expected goals 2.0–1.4 · Odds: Pinnacle; the chance shown leans on its price.Match result screener
Goals
Expected 3.4 match goalsGoal screener
| Line | Over | Under | Odds O / U | L10 over | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Over/under 0.5 | 97% | 4% | – | 100%20/20 | – |
| Over/under 1.5 | 85% | 15% | – | 95%19/20 | – |
| Over/under 2.5 | 65% | 35% | – | 75%15/20 | – |
| Over/under 3.5main | 43% | 57% | – | 60%12/20 | – |
| Over/under 4.5 | 25% | 75% | – | 25%5/20 | – |
Both teams to score
58%Yes 1.90
Last 1075%15/20
Benfica clean sheet
22%
model chance
Lech Poznań clean sheet
16%
model chance
Benfica goals
O0.5 84%O1.5 55%O2.5 28%
Lech Poznań goals
O0.5 78%O1.5 45%O2.5 20%
Corners
Expected 10.6 match cornersCorner screener
| Line | Over | Under | Odds O / U | L10 over | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Over/under 7.5 | 83% | 17% | – | 85%17/20 | – |
| Over/under 8.5 | 73% | 27% | – | 85%17/20 | – |
| Over/under 9.5 | 62% | 38% | – | 70%14/20 | – |
| Over/under 10.5main | 50% | 50% | – | 55%11/20 | – |
| Over/under 11.5 | 38% | 62% | – | 25%5/20 | – |
| Over/under 12.5 | 27% | 73% | – | 20%4/20 | – |
| Over/under 13.5 | 19% | 81% | – | 20%4/20 | – |
Benfica corners
O2.5 93%O3.5 84%O4.5 70%O5.5 53%O6.5 37%O7.5 24%
Lech Poznań corners
O2.5 85%O3.5 70%O4.5 52%O5.5 34%O6.5 20%O7.5 11%
Cards
Expected 4.6 match cardsCard screener
| Line | Over | Under | Odds O / U | L10 over | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Over/under 2.5 | 84% | 16% | – | 90%18/20 | – |
| Over/under 3.5 | 67% | 33% | – | 70%14/20 | – |
| Over/under 4.5main | 48% | 52% | – | 55%11/20 | – |
| Over/under 5.5 | 31% | 69% | – | 20%4/20 | – |
| Over/under 6.5 | 18% | 82% | – | 10%2/20 | – |
Benfica cards
O0.5 91%O1.5 69%O2.5 43%O3.5 22%
Lech Poznań cards
O0.5 89%O1.5 64%O2.5 37%O3.5 18%
Player Props
Best line per player and stat| Player | Line | Odds | Model | L5 | L10 | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
Gianluca Prestianni Benfica | Over 0.5 Score or assist · 1.40 | 1.40 | 41% | 60%3/5 | 50%5/10 | -43% |
Rafa Silva Benfica | Over 0.5 Goals · 1.95 | 1.95 | 27% | 40%2/5 | 50%5/10 | -48% |
Rafa Silva Benfica | Over 0.5 Score or assist · 1.44 | 1.44 | 32% | 40%2/5 | 50%5/10 | -55% |
Vangelis Pavlidis Benfica | Over 0.5 Goals · 1.44 | 1.44 | 25% | 60%3/5 | 50%5/10 | -65% |
Luis Palma Lech Poznań | Over 0.5 Goals · 6.00 | 6.00 | 22% | 20%1/5 | 40%4/10 | +31% |
Mikael Ishak Lech Poznań | Over 0.5 Assists · 9.00 | 9.00 | 14% | 40%2/5 | 40%4/10 | +24% |
Luis Palma Lech Poznań | Over 0.5 Score or assist · 4.00 | 4.00 | 29% | 20%1/5 | 40%4/10 | +17% |
Patrik Wålemark Lech Poznań | Over 0.5 Goals · 6.00 | 6.00 | 19% | 40%2/5 | 40%4/10 | +12% |
Mikael Ishak Lech Poznań | Over 0.5 Score or assist · 3.40 | 3.40 | 29% | 40%2/5 | 40%4/10 | -1% |
Patrik Wålemark Lech Poznań | Over 0.5 Score or assist · 4.00 | 4.00 | 24% | 40%2/5 | 40%4/10 | -3% |
Gianluca Prestianni Benfica | Over 0.5 Assists · 3.00 | 3.00 | 24% | 40%2/5 | 40%4/10 | -27% |
Leo Bengtsson Lech Poznań | Over 0.5 Score or assist · 4.50 | 4.50 | 16% | 40%2/5 | 40%4/10 | -30% |
Form Guide
Updated 29 Oct 2026BenficaLech Poznań
- 2
- League position
- 8
- WWWWW
- Last 5
- DLLDW
- 3.00
- Points per game (L5)
- 1.00
- 16
- Goals scored (L5)
- 10
- 4
- Goals conceded (L5)
- 11
- 13.40
- xG for (L5)
- 7.39
- 4.84
- xG against (L5)
- 11.36
- 1
- Clean sheets (L5)
- 1
Head to Head
2
Benfica wins
0
Draws
0
Lech Poznań wins
Last 2 meetings
5.0
Goals per game
50%
Both teams scored
100%
Over 2.5 goals
03 Dec 2020
Last meeting
Benfica in the last 2 meetings
WW
Injuries & Suspensions
Benfica
- Jakub KamińskiMuscle Injury
Lech Poznań
- Alex DouglasAnkle Injury
- Ali GholizadehCruciate Ligament Tear
- Allahyar SayyadmaneshGroin Injury
Key Players
Europa League, this seasonBenfica
Top scorer
Vangelis Pavlidis
8 goals
Most assists
Alexander Bah
3 assists
Best rated
José Neto
7.65
| Player | Apps | Min | G | A | xG | Rating | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Georgiy SudakovMidfielder | 9 (8) | 614 | 0 | 1 | – | 7.17 | – |
| Alexander BahDefender | 7 (7) | 607 | 1 | 3 | 0.81 | 6.93 | ×2 |
| Tomás AraújoDefender | 7 (6) | 584 | 1 | 1 | – | 7.45 | ×2 |
| Clément LengletDefender | 7 (7) | 563 | 1 | 2 | – | 7.30 | – |
| Samuel DahlDefender | 7 (6) | 516 | 0 | 1 | – | 6.92 | |
| Rafa SilvaMidfielder | 7 (6) | 485 | 4 | 1 | – | 7.08 | – |
| Vangelis PavlidisAttacker | 8 (6) | 475 | 8 | 1 | 0.69 | 7.64 | ×2 |
| Anatoliy TrubinGoalkeeper | 5 (5) | 450 | 0 | 0 | – | 7.37 | – |
| Enzo BarrenecheaMidfielder | 6 (5) | 424 | 0 | 0 | – | 6.95 | – |
| Gianluca PrestianniMidfielder | 7 (4) | 388 | 4 | 2 | 0.41 | 7.56 | ×2 |
| Samuel SoaresGoalkeeper | 4 (4) | 360 | 0 | 0 | – | 6.49 | – |
| Leandro BarreiroMidfielder | 6 (4) | 358 | 1 | 1 | – | 6.87 | ×2 |
| Jhon DuránAttacker | 7 (3) | 308 | 3 | 0 | – | 7.22 | |
| Dodi LukébakioMidfielder | 6 (3) | 279 | 2 | 2 | – | 7.17 | – |
| Andreas SchjelderupMidfielder | 8 (2) | 275 | 1 | 1 | 0.07 | 6.87 | – |
Lech Poznań
Top scorer
Patrik Wålemark
4 goals
Most assists
Allahyar Sayyadmanesh
3 assists
Best rated
Patrik Wålemark
7.15
| Player | Apps | Min | G | A | xG | Rating | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Michal GurgulDefender | 7 (7) | 630 | 0 | 2 | 0.40 | 6.63 | |
| Mateusz LisGoalkeeper | 7 (7) | 630 | 0 | 1 | – | 7.02 | – |
| Joel PereiraDefender | 6 (6) | 520 | 0 | 0 | – | 6.62 | – |
| Patrik WålemarkMidfielder | 7 (6) | 493 | 4 | 1 | 0.43 | 7.15 | |
| Antoni KozubalMidfielder | 6 (6) | 486 | 1 | 2 | 0.21 | 6.69 | – |
| Luis PalmaMidfielder | 7 (5) | 482 | 0 | 1 | 0.04 | 6.73 | – |
| Wojciech MonkaDefender | 6 (6) | 455 | 0 | 0 | – | 6.66 | – |
| Mateusz SkrzypczakDefender | 5 (5) | 450 | 1 | 0 | 0.13 | 6.70 | ×2 |
| Pablo RodríguezMidfielder | 7 (5) | 412 | 1 | 2 | 0.18 | 6.85 | – |
| Terry YegbeDefender | 5 (3) | 355 | 0 | 0 | 0.06 | 6.32 | – |
| Mikael IshakAttacker | 5 (5) | 343 | 0 | 2 | 0.22 | 6.71 | – |
| Radoslaw MurawskiMidfielder | 6 (4) | 339 | 1 | 0 | – | 6.70 | ×2 |
| Allahyar SayyadmaneshMidfielder | 5 (5) | 334 | 2 | 3 | – | 6.99 | |
| Daniel HåkansMidfielder | 6 (2) | 225 | 2 | 0 | 0.14 | 6.59 | – |
| Gustav BerggrenMidfielder | 4 (2) | 198 | 0 | 0 | – | 6.48 |
Odds Comparison
Asian Handicap
| Bookmaker | 1 | 2 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| bet365 | 2.05 | 1.80 | — | — |
| Dafabet | — | — | 1.82 | 1.99 |
| MansionBet | — | — | 1.83 | 2.01 |
| Marathonbet | — | — | 1.90 | 1.91 |
| MelBet | — | — | 2.31 | 1.61 |
| Pinnacle | — | — | 1.94 | 1.75 |
| Sbo | — | — | 1.74 | 2.11 |
Goals Over/Under
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| bet365 | 1.36 | 3.20 |
| Betano.dk | 1.37 | 1.90 |