Hapoel Be'er Sheva vs OFI – Match preview
-:-
Stadionul Valentin StănescuRound 4
Predictions
Full Time Result
47%
16%
Hapoel Be'er ShevaDraw 37%OFI
Double Chance
58%
20%
Hapoel Be'er ShevaDraw 22%OFI
Half Time Result
66%
28%
Hapoel Be'er ShevaDraw 6%OFI
Probability
Both Teams to Score
52%
Over 1.5 Goals
79%
Over 2.5 Goals
57%
Over 3.5 Goals
34%
Over 4.5 Goals
14%
Over 0.5 Goals
56%
Over 1.5 Goals (1st Half)
55%
Over 0.5 Goals (1st Half)
83%
Match Result
Hapoel Be'er Sheva
46%2.15
fair 2.160%
Last 1065%13/20
Draw
26%3.61
fair 3.91-8%
Last 105%1/20
OFI
28%3.24
fair 3.55-9%
Last 1030%6/20
Draw no bet
Hapoel Be'er Sheva
62%1.55
fair 1.61-4%
Last 1068%13/19
OFI
38%2.34
fair 2.64-11%
Last 1032%6/19
Double chance
Hapoel Be'er Sheva or draw
72%1.35
fair 1.39-3%
Last 1070%14/20
Hapoel Be'er Sheva or OFI
74%1.29
fair 1.34-4%
Last 1095%19/20
Draw or OFI
54%1.71
fair 1.86-8%
Last 1035%7/20
Expected goals 2.0–1.4 · Odds: Pinnacle; the chance shown leans on its price.Match result screener
Goals
Expected 3.3 match goalsGoal screener
| Line | Over | Under | Odds O / U | L10 over | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Over/under 0.5 | 96% | 4% | – | 100%20/20 | – |
| Over/under 1.5 | 84% | 16% | – | 100%20/20 | – |
| Over/under 2.5 | 64% | 36% | – | 70%14/20 | – |
| Over/under 3.5main | 42% | 58% | – | 45%9/20 | – |
| Over/under 4.5 | 24% | 76% | – | 30%6/20 | – |
Both teams to score
62%Yes 1.57
Last 1065%13/20
Hapoel Be'er Sheva clean sheet
22%
model chance
OFI clean sheet
17%
model chance
Hapoel Be'er Sheva goals
O0.5 83%O1.5 54%O2.5 27%
OFI goals
O0.5 78%O1.5 45%O2.5 19%
Corners
Expected 9.5 match cornersCorner screener
| Line | Over | Under | Odds O / U | L10 over | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Over/under 7.5 | 73% | 27% | – | 45%9/20 | – |
| Over/under 8.5 | 61% | 39% | – | 45%9/20 | – |
| Over/under 9.5main | 48% | 52% | – | 45%9/20 | – |
| Over/under 10.5 | 35% | 65% | – | 35%7/20 | – |
| Over/under 11.5 | 25% | 75% | – | 35%7/20 | – |
| Over/under 12.5 | 16% | 84% | – | 30%6/20 | – |
| Over/under 13.5 | 10% | 90% | – | 25%5/20 | – |
Hapoel Be'er Sheva corners
O2.5 90%O3.5 78%O4.5 62%O5.5 45%O6.5 29%O7.5 17%
OFI corners
O2.5 78%O3.5 59%O4.5 40%O5.5 23%O6.5 12%O7.5 6%
Cards
Expected 5.0 match cardsCard screener
| Line | Over | Under | Odds O / U | L10 over | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Over/under 2.5 | 88% | 12% | – | 90%18/20 | – |
| Over/under 3.5 | 74% | 26% | – | 80%16/20 | – |
| Over/under 4.5 | 56% | 44% | – | 60%12/20 | – |
| Over/under 5.5main | 39% | 61% | – | 35%7/20 | – |
| Over/under 6.5 | 24% | 76% | – | 20%4/20 | – |
Hapoel Be'er Sheva cards
O0.5 91%O1.5 69%O2.5 42%O3.5 22%
OFI cards
O0.5 93%O1.5 74%O2.5 49%O3.5 27%
Player Props
Best line per player and stat| Player | Line | Odds | Model | L5 | L10 | EV |
|---|---|---|---|---|---|---|
Taxiarchis Fountas OFI | Over 0.5 Goals · 3.20 | 3.20 | 28% | 40%2/5 | 50%5/10 | -10% |
Taxiarchis Fountas OFI | Over 0.5 Score or assist · 2.37 | 2.37 | 34% | 40%2/5 | 50%5/10 | -20% |
Igor Zlatanovic Hapoel Be'er Sheva | Over 0.5 Goals · 2.75 | 2.75 | 37% | 40%2/5 | 40%4/10 | +3% |
Igor Zlatanovic Hapoel Be'er Sheva | Over 0.5 Score or assist · 2.10 | 2.10 | 45% | 40%2/5 | 40%4/10 | -5% |
Amankwah Forson Hapoel Be'er Sheva | Over 0.5 Score or assist · 2.40 | 2.40 | 36% | 60%3/5 | 40%4/10 | -13% |
Zahi Ahmed Hapoel Be'er Sheva | Over 0.5 Shots on target · 1.72 | 1.72 | 49% | 20%1/5 | 40%4/10 | -16% |
Borja González OFI | Over 0.5 Shots · 1.40 | 1.40 | 18% | 20%1/5 | 40%4/10 | -75% |
Athanasios Androutsos OFI | Over 0.5 Score or assist · 4.00 | 4.00 | 24% | 20%1/5 | 30%3/10 | -4% |
Zahi Ahmed Hapoel Be'er Sheva | Over 0.5 Score or assist · 2.60 | 2.60 | 35% | 40%2/5 | 30%3/10 | -8% |
Amankwah Forson Hapoel Be'er Sheva | Over 0.5 Goals · 3.50 | 3.50 | 24% | 60%3/5 | 30%3/10 | -16% |
Thiago Nuss OFI | Over 0.5 Score or assist · 2.10 | 2.10 | 37% | 40%2/5 | 30%3/10 | -22% |
Kenan Kodro OFI | Over 0.5 Score or assist · 2.50 | 2.50 | 28% | 20%1/5 | 30%3/10 | -30% |
Form Guide
Updated 29 Oct 2026Hapoel Be'er ShevaOFI
- 64
- League position
- 13
- LLD
- Last 5
- LLWWW
- 0.33
- Points per game (L5)
- 1.80
- 1
- Goals scored (L5)
- 8
- 6
- Goals conceded (L5)
- 4
- 2.39
- xG for (L5)
- 3.16
- 5.73
- xG against (L5)
- 8.41
- 1
- Clean sheets (L5)
- 3
Injuries & Suspensions
Hapoel Be'er Sheva
- Dan BitonHeart Problems
- Itay RotmanKnee Injury
- Lucas VenturaHamstring Injury
- Yoan StoyanovNo Eligibility
OFI
- Aaron Leya IsekaGroin Injury
- Nikolaos ChristogeorgosCervical Spine Injury
- Nikolaos MarinakisNo Eligibility
Key Players
Europa League, this seasonHapoel Be'er Sheva
Top scorer
Amankwah Forson
1 goals
Most assists
Zahi Ahmed
1 assists
Best rated
Miguel Vítor
7.12
| Player | Apps | Min | G | A | xG | Rating | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ofir MarcianoGoalkeeper | 3 (3) | 270 | 0 | 0 | – | 7.11 | – |
| Pedro AmadorDefender | 3 (3) | 262 | 0 | 0 | – | 6.44 | |
| Zahi AhmedAttacker | 3 (3) | 258 | 0 | 1 | – | 6.63 | |
| Guy MizrahiDefender | 3 (3) | 256 | 0 | 0 | – | 6.84 | – |
| Igor ZlatanovicAttacker | 3 (3) | 234 | 0 | 0 | 0.38 | 6.55 | – |
| Amankwah ForsonMidfielder | 3 (3) | 231 | 1 | 0 | 0.04 | 6.72 | – |
| Niv YehoshuaMidfielder | 3 (2) | 208 | 0 | 0 | – | 6.76 | |
| Miguel VítorDefender | 3 (2) | 193 | 0 | 0 | – | 7.12 | |
| Javon EastAttacker | 3 (2) | 193 | 0 | 0 | 0.09 | 6.54 | – |
| Eliel PeretzMidfielder | 2 (2) | 116 | 0 | 0 | – | 6.58 | |
| Matan BaltaxaDefender | 2 (1) | 106 | 0 | 0 | – | 6.90 | – |
| Itay RotmanDefender | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | – | 6.79 | – |
| Lucas VenturaMidfielder | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | – | 6.39 | – |
| Djibril Thialaw DiopDefender | 1 (1) | 90 | 0 | 0 | – | 5.75 | |
| Muhammad Abu RumiAttacker | 2 (1) | 77 | 0 | 0 | – | 6.56 | – |
OFI
Top scorer
Taxiarchis Fountas
3 goals
Most assists
Nikolaos Athanasiou
1 assists
Best rated
Klidman Lilo
8.83
| Player | Apps | Min | G | A | xG | Rating | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nikolaos AthanasiouMidfielder | 5 (5) | 450 | 0 | 1 | – | 7.01 | – |
| Achilleas PoungourasDefender | 5 (5) | 450 | 0 | 1 | 0.05 | 6.84 | – |
| Athanasios AndroutsosMidfielder | 5 (5) | 436 | 0 | 0 | – | 6.83 | |
| Lorenzo DickmannMidfielder | 5 (4) | 361 | 1 | 0 | – | 6.76 | |
| Nikolaos ChristogeorgosGoalkeeper | 4 (4) | 360 | 0 | 0 | – | 7.71 | – |
| Andreas BouchalakisMidfielder | 5 (5) | 352 | 0 | 0 | – | 6.87 | – |
| Thiago NussAttacker | 5 (4) | 346 | 1 | 1 | 0.09 | 6.59 | – |
| Aitor CantalapiedraAttacker | 5 (4) | 325 | 1 | 1 | 0.03 | 6.92 | |
| Taxiarchis FountasAttacker | 5 (4) | 291 | 3 | 0 | 0.03 | 6.95 | – |
| Kresimir KrizmanicDefender | 4 (3) | 276 | 0 | 0 | – | 6.72 | |
| Konstantinos KostoulasDefender | 3 (3) | 259 | 0 | 0 | 0.04 | 6.59 | – |
| Kenan KodroAttacker | 3 (3) | 209 | 0 | 1 | – | 6.68 | – |
| Giannis ApostolakisMidfielder | 5 (1) | 191 | 0 | 1 | 0.02 | 6.68 | – |
| Dimitrios NikolaouDefender | 3 (2) | 184 | 0 | 1 | – | 6.68 | |
| Christos SielisDefender | 2 (2) | 174 | 0 | 0 | – | 6.87 | – |
Odds Comparison
Asian Handicap
| Bookmaker | 2 | 1 | Home | Away |
|---|---|---|---|---|
| bet365 | 1.82 | 2.02 | — | — |
| Dafabet | — | — | 2.03 | 1.78 |
| MansionBet | — | — | 2.04 | 1.80 |
| Marathonbet | — | — | 1.58 | 2.39 |
| MelBet | — | — | 1.57 | 2.38 |
| Pinnacle | — | — | 1.87 | 1.98 |
| Sbo | — | — | 2.08 | 1.76 |
Goals Over/Under
| Bookmaker | Under | Over |
|---|---|---|
| bet365 | 2.20 | 1.66 |