Ironi Tiberias vs Maccabi Netanya – Match preview
-:-
Tiberias Municipal StadiumRound 8
Match Preview
Updated 21 Oct 2026FootyPulse model
21%
54%
Ironi TiberiasDraw 25%Maccabi Netanya
Bookmaker implied
20%
58%
Ironi TiberiasDraw 22%Maccabi Netanya
0.9 – 1.6
Expected score
45%
Over 2.5 goals
47%
Both teams to score
Match Result
Ironi Tiberias
43%–
fair 2.33–
Last 1035%7/20
Draw
27%–
fair 3.70–
Last 1025%5/20
Maccabi Netanya
30%–
fair 3.32–
Last 1040%8/20
Draw no bet
Ironi Tiberias
59%–
fair 1.70–
Last 1047%7/15
Maccabi Netanya
41%–
fair 2.42–
Last 1053%8/15
Double chance
Ironi Tiberias or draw
70%–
fair 1.43–
Last 1060%12/20
Ironi Tiberias or Maccabi Netanya
73%–
fair 1.37–
Last 1075%15/20
Draw or Maccabi Netanya
57%–
fair 1.75–
Last 1065%13/20
Expected goals 1.6–1.3 · No bookmaker price yet: model chances only.Match result screener
Goals
Expected 2.9 match goalsGoal screener
| Line | Over | Under | Odds O / U | L10 over | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Over/under 0.5 | 94% | 6% | – | 85%17/20 | – |
| Over/under 1.5 | 78% | 22% | – | 60%12/20 | – |
| Over/under 2.5main | 54% | 46% | – | 40%8/20 | – |
| Over/under 3.5 | 32% | 68% | – | 25%5/20 | – |
| Over/under 4.5 | 16% | 84% | – | 25%5/20 | – |
Both teams to score
58%
Last 1040%8/20
Ironi Tiberias clean sheet
24%
model chance
Maccabi Netanya clean sheet
24%
model chance
Ironi Tiberias goals
O0.5 76%O1.5 41%O2.5 17%
Maccabi Netanya goals
O0.5 76%O1.5 42%O2.5 17%
Corners
Expected 9.3 match cornersCorner screener
| Line | Over | Under | Odds O / U | L10 over | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Over/under 7.5 | 71% | 29% | – | 65%13/20 | – |
| Over/under 8.5 | 58% | 42% | – | 50%10/20 | – |
| Over/under 9.5main | 45% | 55% | – | 35%7/20 | – |
| Over/under 10.5 | 33% | 67% | – | 30%6/20 | – |
| Over/under 11.5 | 23% | 77% | – | 25%5/20 | – |
| Over/under 12.5 | 15% | 85% | – | 20%4/20 | – |
| Over/under 13.5 | 9% | 91% | – | 10%2/20 | – |
Ironi Tiberias corners
O2.5 81%O3.5 63%O4.5 44%O5.5 27%O6.5 15%O7.5 8%
Maccabi Netanya corners
O2.5 87%O3.5 73%O4.5 55%O5.5 38%O6.5 23%O7.5 13%
Cards
Expected 4.6 match cardsCard screener
| Line | Over | Under | Odds O / U | L10 over | Value |
|---|---|---|---|---|---|
| Over/under 2.5 | 84% | 16% | – | 80%16/20 | – |
| Over/under 3.5 | 68% | 32% | – | 65%13/20 | – |
| Over/under 4.5main | 49% | 51% | – | 40%8/20 | – |
| Over/under 5.5 | 32% | 68% | – | 25%5/20 | – |
| Over/under 6.5 | 18% | 82% | – | 5%1/20 | – |
Ironi Tiberias cards
O0.5 89%O1.5 66%O2.5 39%O3.5 19%
Maccabi Netanya cards
O0.5 91%O1.5 68%O2.5 42%O3.5 21%
Form Guide
Updated 21 Oct 2026Ironi TiberiasMaccabi Netanya
- 10
- League position
- 6
- LLLDW
- Last 5
- WDLLD
- 0.80
- Points per game (L5)
- 1.00
- 6
- Goals scored (L5)
- 4
- 9
- Goals conceded (L5)
- 6
- —
- xG for (L5)
- —
- —
- xG against (L5)
- —
- 0
- Clean sheets (L5)
- 1
Head to Head
2
Ironi Tiberias wins
2
Draws
2
Maccabi Netanya wins
Last 6 meetings
5.2
Goals per game
83%
Both teams scored
83%
Over 2.5 goals
03 Jul 2026
Last meeting
Ironi Tiberias in the last 5 meetings
DWWLD
Confirmed Line-ups
Ironi Tiberias
5-3-2- 22Ido SharonGoalkeeper
- 14Guy SankerDefender
- 17Ron UngerDefender
- 37Ondrej BacoDefender
- 13Ziv MorganDefender
- 47Daniel JoulaniDefender
- 18Eden ShamirMidfielder
- 11Niv GotliebMidfielder
- 3David KeltjensMidfielder
- 99Artur MiranyanAttacker
- 84Néné GbambléAttacker
Maccabi Netanya
4-2-3-1- 22SamuGoalkeeper
- 12Alon AzugiDefender
- 6Bakary KonatéDefender
- 23Olivier VerdonDefender
- 2Grigoriy MorozovDefender
- 15Maor LeviMidfielder
- 98Gabriel SimionMidfielder
- 10Oz BiluAttacker
- 16Basam ZaaruraMidfielder
- 7IsaacMidfielder
- 83Matheus DavóAttacker
Key Players
Ligat ha'Al, this seasonIroni Tiberias
Top scorer
Kayes Ganem
3 goals
Most assists
Guy Sanker
1 assists
Best rated
David Keltjens
7.34
| Player | Apps | Min | G | A | xG | Rating | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ondrej BacoDefender | 7 (7) | 630 | 0 | 0 | – | 6.74 | |
| Ido SharonGoalkeeper | 7 (7) | 630 | 0 | 0 | – | 7.22 | ×2 |
| Ron UngerDefender | 7 (7) | 627 | 0 | 0 | – | 6.57 | – |
| Ziv MorganDefender | 6 (6) | 526 | 1 | 0 | – | 6.92 | |
| Eden ShamirMidfielder | 7 (5) | 500 | 0 | 0 | – | 6.80 | – |
| Guy SankerDefender | 6 (6) | 483 | 0 | 1 | – | 6.82 | – |
| Ariel CohenMidfielder | 7 (5) | 444 | 1 | 0 | – | 6.62 | – |
| Daniel JoulaniDefender | 6 (6) | 410 | 0 | 1 | – | 6.74 | – |
| ChrisoMidfielder | 6 (5) | 401 | 0 | 1 | – | 7.00 | ×2 |
| Néné GbambléAttacker | 6 (4) | 385 | 1 | 0 | – | 7.03 | |
| Artur MiranyanAttacker | 4 (2) | 212 | 0 | 0 | – | 6.58 | – |
| Mansour BadjieAttacker | 4 (2) | 185 | 0 | 0 | – | 6.55 | – |
| Kayes GanemAttacker | 3 (2) | 184 | 3 | 0 | – | 7.33 | – |
| David KeltjensMidfielder | 2 (2) | 177 | 0 | 0 | – | 7.34 | – |
| Itamar ShviroAttacker | 3 (2) | 175 | 1 | 0 | – | 6.79 | – |
Maccabi Netanya
Top scorer
Matheus Davó
5 goals
Most assists
Basam Zaarura
1 assists
Best rated
Matheus Davó
7.25
| Player | Apps | Min | G | A | xG | Rating | Cards |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bakary KonatéDefender | 7 (7) | 630 | 0 | 0 | – | 6.84 | ×3 |
| Samuel SilvaGoalkeeper | 7 (7) | 630 | 0 | 0 | – | 6.89 | – |
| Matheus DavóAttacker | 7 (7) | 623 | 5 | 0 | – | 7.25 | – |
| Aziz OuattaraMidfielder | 7 (7) | 569 | 0 | 0 | – | 6.84 | |
| Benny FeldmanDefender | 6 (5) | 471 | 0 | 0 | – | 7.01 | |
| Amit CohenDefender | 6 (6) | 453 | 0 | 0 | – | 6.57 | ×2 |
| Oz BiluAttacker | 6 (6) | 450 | 1 | 0 | – | 7.06 | |
| Basam ZaaruraMidfielder | 6 (5) | 409 | 0 | 1 | – | 6.71 | ×2 |
| Nadav NiddamMidfielder | 7 (5) | 402 | 0 | 0 | – | 6.58 | – |
| Alon AzugiDefender | 5 (4) | 394 | 0 | 0 | – | 6.99 | |
| Dolev HazizaAttacker | 4 (4) | 287 | 0 | 1 | – | 7.14 | – |
| Maor LeviMidfielder | 5 (4) | 259 | 2 | 0 | – | 6.79 | ×2 |
| Grigoriy MorozovDefender | 4 (2) | 211 | 0 | 0 | – | 6.94 | ×2 |
| IsaacAttacker | 3 (2) | 197 | 0 | 0 | – | 7.14 | – |
| Karem JaberDefender | 5 (2) | 185 | 0 | 0 | – | 6.72 |
Odds Comparison
Asian Handicap
| Bookmaker | Away | Home | 2 | 1 |
|---|---|---|---|---|
| 1xbet | 8.50 | 1.03 | — | — |
| bet365 | — | — | 2.00 | 1.80 |
| Betinia | — | — | 1.50 | 2.30 |
| Betsonic | — | — | 1.50 | 2.30 |
| BetVictor | 2.23 | 1.56 | — | — |
| Campobet | — | — | 1.50 | 2.30 |
| Dafabet | 1.96 | 1.78 | — | — |
| Marathonbet | 3.94 | 1.01 | — | — |
| Pinnacle | 1.77 | 1.58 | — | — |
Goals Over/Under
| Bookmaker | Over | Under |
|---|---|---|
| 1xbet | 1.11 | 4.95 |
| bet365 | 1.53 | 2.40 |
| Betano.dk | 3.60 | 1.03 |
| Betfair | 1.14 | 17.00 |
| Betinia | 2.22 | 1.53 |
| Betsonic | 2.22 | 1.53 |
| BetVictor | 1.64 | 5.00 |
| Campobet | 2.22 | 1.53 |
| Marathonbet | 2.61 | 1.11 |
| Pinnacle | 2.10 | 1.72 |
HT/FT Double
| Bookmaker | Draw/Draw | Draw/Away | Home/Away | Home/Draw | Away/Away | Away/Draw | Away/Home | Draw/Home | Home/Home |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1xbet | 6.85 | 4.55 | 21.00 | 16.00 | 2.23 | 15.50 | 41.00 | 11.20 | 7.90 |
| Betfair | 7.00 | 4.50 | 15.00 | 13.00 | 2.30 | 13.00 | 31.00 | 11.00 | 8.00 |
| Marathonbet | 6.85 | 4.55 | 21.00 | 16.25 | 2.23 | 15.75 | 41.00 | 11.25 | 7.90 |