Champions League referees
Europe
Champions League referees 2026/2027
Every referee's cards, penalties and fouls per game this season, strictest first. Cards count both teams, second yellows included. The league averages 4.17 cards and 0.29 penalties a match over 158 matches.
Strictest
Jesús Gil Manzano
8.33 cards a game
Most lenient
Willy Delajod
2.00 cards a game
Appointed
0
referees named for the next two weeks
| Referee | Next match | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 8.33 | 23 | 2 | 0.67 | 27.3 | – | |
| 3 | 6.33 | 15 | 4 | 0.00 | 27.0 | – | |
| 3 | 5.33 | 16 | 0 | 0.00 | 26.0 | – | |
| 3 | 5.33 | 14 | 2 | 0.33 | 26.7 | – | |
| 3 | 5.33 | 16 | 0 | 0.33 | 30.3 | – | |
| 3 | 4.67 | 14 | 0 | 0.33 | 23.0 | – | |
| 3 | 4.67 | 12 | 2 | 0.00 | 30.0 | – | |
| 3 | 4.67 | 14 | 0 | 0.00 | 21.0 | – | |
| 3 | 4.33 | 13 | 0 | 1.00 | 29.0 | – | |
| 3 | 4.00 | 12 | 0 | 0.67 | 26.3 | – | |
| 3 | 4.00 | 12 | 0 | 0.00 | 23.3 | – | |
| 3 | 4.00 | 12 | 0 | 0.33 | 22.3 | – | |
| 5 | 3.80 | 17 | 2 | 0.20 | 19.6 | – | |
| 3 | 3.33 | 10 | 0 | 0.33 | 20.0 | – | |
| 3 | 3.33 | 9 | 1 | 0.00 | 18.7 | – | |
| 3 | 3.33 | 10 | 0 | 0.67 | 21.3 | – | |
| 5 | 3.00 | 14 | 1 | 0.20 | 21.0 | – | |
| 4 | 3.00 | 10 | 2 | 0.00 | 20.3 | – | |
| 4 | 3.00 | 11 | 1 | 0.25 | 28.0 | – | |
| 3 | 3.00 | 9 | 0 | 0.33 | 19.7 | – | |
| 4 | 2.75 | 11 | 0 | 0.25 | 22.5 | – | |
| 3 | 2.67 | 8 | 0 | 0.00 | 21.3 | – | |
| 3 | 2.00 | 6 | 0 | 0.67 | 21.7 | – | |
| 3 | 2.00 | 6 | 0 | 0.00 | 20.7 | – | |
| 1 | 11.00 | 9 | 2 | 1.00 | 26.0 | – | |
| 1 | 9.00 | 9 | 0 | 0.00 | 29.0 | – | |
| 1 | 9.00 | 9 | 0 | 1.00 | 23.0 | – | |
| 1 | 9.00 | 9 | 0 | 0.00 | 51.0 | – | |
| 1 | 9.00 | 9 | 0 | 1.00 | 32.0 | – | |
| 1 | 8.00 | 8 | 0 | 0.00 | 40.0 | – | |
| 1 | 8.00 | 8 | 0 | 1.00 | 18.0 | – | |
| 1 | 7.00 | 6 | 1 | 0.00 | 19.0 | – | |
| 1 | 7.00 | 6 | 1 | 0.00 | 28.0 | – | |
| 1 | 7.00 | 6 | 1 | 1.00 | 34.0 | – | |
| 1 | 7.00 | 7 | 0 | 2.00 | 42.0 | – | |
| 2 | 6.00 | 10 | 2 | 0.50 | 21.5 | – | |
| 1 | 6.00 | 6 | 0 | 0.00 | 32.0 | – | |
| 1 | 6.00 | 6 | 0 | 1.00 | 26.0 | – | |
| 1 | 6.00 | 6 | 0 | 0.00 | 30.0 | – | |
| 1 | 6.00 | 5 | 1 | 0.00 | 30.0 | – | |
| 1 | 6.00 | 5 | 1 | 0.00 | 34.0 | – | |
| 1 | 6.00 | 5 | 1 | 0.00 | 13.0 | – | |
| 2 | 5.50 | 10 | 1 | 1.00 | 26.0 | – | |
| 2 | 5.00 | 9 | 1 | 0.00 | 25.0 | – | |
| 1 | 5.00 | 4 | 1 | 1.00 | 14.0 | – | |
| 1 | 5.00 | 5 | 0 | 0.00 | 29.0 | – | |
| 1 | 5.00 | 5 | 0 | 1.00 | 24.0 | – | |
| 1 | 5.00 | 5 | 0 | 1.00 | 32.0 | – | |
| 1 | 5.00 | 5 | 0 | 0.00 | 19.0 | – | |
| 1 | 5.00 | 4 | 1 | 0.00 | 16.0 | – | |
| 1 | 5.00 | 5 | 0 | 0.00 | 32.0 | – | |
| 1 | 5.00 | 5 | 0 | 0.00 | 16.0 | – | |
| 1 | 5.00 | 5 | 0 | 0.00 | 29.0 | – | |
| 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0.00 | 20.0 | – | |
| 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0.00 | 27.0 | – | |
| 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0.00 | 29.0 | – | |
| 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0.00 | 18.0 | – | |
| 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0.00 | 31.0 | – | |
| 1 | 4.00 | 3 | 1 | 0.00 | 23.0 | – | |
| 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0.00 | 15.0 | – | |
| 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0.00 | 20.0 | – | |
| 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0.00 | 19.0 | – | |
| 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0.00 | 15.0 | – | |
| 1 | 4.00 | 4 | 0 | 1.00 | 12.0 | – | |
| 1 | 4.00 | 4 | 0 | 2.00 | 17.0 | – | |
| 1 | 4.00 | 3 | 1 | 1.00 | 22.0 | – | |
| 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0.00 | 26.0 | – | |
| 1 | 4.00 | 3 | 1 | 0.00 | 21.0 | – | |
| 1 | 4.00 | 4 | 0 | 0.00 | 25.0 | – | |
| 2 | 3.50 | 7 | 0 | 0.00 | 19.0 | – | |
| 2 | 3.50 | 7 | 0 | 1.00 | 19.5 | – | |
| 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0.00 | 26.0 | – | |
| 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0.00 | 25.0 | – | |
| 1 | 3.00 | 3 | 0 | 1.00 | 16.0 | – | |
| 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0.00 | 15.0 | – | |
| 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0.00 | 31.0 | – | |
| 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0.00 | 17.0 | – | |
| 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0.00 | 23.0 | – | |
| 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0.00 | 24.0 | – | |
| 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0.00 | 14.0 | – | |
| 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0.00 | 23.0 | – | |
| 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0.00 | 20.0 | – | |
| 1 | 3.00 | 3 | 0 | 1.00 | 29.0 | – | |
| 1 | 3.00 | 3 | 0 | 0.00 | 15.0 | – | |
| 1 | 3.00 | 3 | 0 | 1.00 | 32.0 | – | |
| 1 | 3.00 | 2 | 1 | 0.00 | 13.0 | – | |
| 2 | 2.00 | 4 | 0 | 0.00 | 18.0 | – | |
| 1 | 2.00 | 2 | 0 | 0.00 | 15.0 | – | |
| 1 | 2.00 | 2 | 0 | 0.00 | 20.0 | – | |
| 1 | 2.00 | 1 | 1 | 0.00 | 16.0 | – | |
| 1 | 2.00 | 2 | 0 | 0.00 | 19.0 | – | |
| 1 | 2.00 | 2 | 0 | 1.00 | 26.0 | – | |
| 1 | 2.00 | 2 | 0 | 1.00 | 33.0 | – | |
| 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0.00 | 20.0 | – | |
| 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0.00 | 14.0 | – | |
| 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0.00 | 26.0 | – | |
| 1 | 1.00 | 1 | 0 | 0.00 | 25.0 | – | |
| League average | 158 | 4.17 | 3.94 | 0.23 | 0.29 | 23.5 |
Bars compare cards per game with the league average (the middle tick): red is stricter, green more lenient. Tap a referee for their card-line form, recent matches and the card odds on their next match. Callouts need 3+ matches.