Ligue 1
Ivory Coast
Ligue 1 (Ivory Coast) home and away table
Two tables: each team's record in its last 20 home matches, then its last 20 away, ranked by points per game. A team high in one and low in the other leans on (or does without) home advantage.
Home table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts/G | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Yamoussoukro | 1 | 1 | 0 | 0 | 1.0 | 0.0 | 3.00 | W |
| 2 | ASEC Mimosas | 16 | 10 | 3 | 3 | 1.5 | 0.9 | 2.06 | LDDWW |
| 3 | SOA | 10 | 5 | 2 | 3 | 0.9 | 0.7 | 1.70 | WWDDW |
| 4 | AFAD | 13 | 6 | 4 | 3 | 1.8 | 1.0 | 1.69 | DWWLL |
| 5 | Zoman | 14 | 5 | 4 | 5 | 0.8 | 1.1 | 1.36 | DDLLW |
| 6 | Stella | 13 | 3 | 8 | 2 | 0.8 | 0.7 | 1.31 | DWWDL |
| 7 | Olympique Sport d'Abobo | 13 | 5 | 1 | 7 | 0.9 | 1.0 | 1.23 | LLLLL |
| 8 | Mouna | 15 | 5 | 3 | 7 | 0.8 | 1.0 | 1.20 | WLLDW |
| 9 | San-Pedro | 12 | 3 | 5 | 4 | 1.0 | 1.1 | 1.17 | WLDWL |
| 10 | ISCA | 13 | 5 | 0 | 8 | 0.5 | 1.1 | 1.15 | LWLWL |
| 11 | Stade d'Abidjan | 14 | 3 | 7 | 4 | 0.9 | 0.9 | 1.14 | DDLDD |
| 12 | Bouake | 13 | 4 | 2 | 7 | 0.8 | 1.1 | 1.08 | LWLLW |
| 13 | SOL | 12 | 4 | 1 | 7 | 1.3 | 2.3 | 1.08 | LLLDW |
| 14 | ES Agboville | 12 | 3 | 4 | 5 | 0.9 | 1.3 | 1.08 | WLLDW |
| 15 | US Tchologo | 14 | 2 | 9 | 3 | 0.9 | 1.0 | 1.07 | DLDDW |
| 16 | Racing d'Abidjan | 12 | 3 | 3 | 6 | 0.8 | 1.2 | 1.00 | LLLDW |
| 17 | Adiaké | 4 | 1 | 1 | 2 | 0.8 | 1.0 | 1.00 | WDLL |
| 18 | Korhogo | 11 | 1 | 3 | 7 | 0.8 | 1.6 | 0.55 | DLLLL |
Away table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts/G | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mouna | 12 | 8 | 2 | 2 | 1.9 | 0.7 | 2.17 | DLWWD |
| 2 | San-Pedro | 16 | 9 | 5 | 2 | 1.7 | 1.1 | 2.00 | LWWDW |
| 3 | SOL | 13 | 8 | 2 | 3 | 1.7 | 1.0 | 2.00 | WWWWW |
| 4 | Yamoussoukro | 2 | 1 | 1 | 0 | 1.5 | 0.5 | 2.00 | DW |
| 5 | Korhogo | 13 | 7 | 4 | 2 | 1.2 | 0.6 | 1.92 | DWDWW |
| 6 | Stade d'Abidjan | 15 | 8 | 2 | 5 | 1.3 | 1.1 | 1.73 | DWWLW |
| 7 | ASEC Mimosas | 14 | 6 | 6 | 2 | 1.7 | 0.6 | 1.71 | DLDDW |
| 8 | ES Agboville | 14 | 5 | 6 | 3 | 0.7 | 0.7 | 1.50 | WDWDD |
| 9 | US Tchologo | 13 | 5 | 3 | 5 | 0.8 | 0.9 | 1.38 | DDWDL |
| 10 | AFAD | 13 | 4 | 5 | 4 | 1.0 | 0.9 | 1.31 | DLWWD |
| 11 | ISCA | 15 | 5 | 4 | 6 | 0.7 | 0.8 | 1.27 | LDWLW |
| 12 | Zoman | 14 | 4 | 5 | 5 | 0.7 | 0.9 | 1.21 | LWWWL |
| 13 | Bouake | 12 | 3 | 4 | 5 | 0.9 | 1.2 | 1.08 | LLLWD |
| 14 | Racing d'Abidjan | 10 | 2 | 4 | 4 | 0.8 | 0.9 | 1.00 | LLDDW |
| 15 | Stella | 13 | 3 | 2 | 8 | 0.7 | 1.4 | 0.85 | WDLWL |
| 16 | SOA | 14 | 2 | 5 | 7 | 0.7 | 1.1 | 0.79 | DDLLD |
| 17 | Olympique Sport d'Abobo | 8 | 1 | 2 | 5 | 0.8 | 2.1 | 0.63 | LDLLL |
| 18 | Adiaké | 1 | 0 | 0 | 1 | 1.0 | 2.0 | 0.00 | L |
Records count each team's most recent matches at that venue in any competition it is tracked in. See also the Ligue 1 (Ivory Coast) form table and every league's home edge on home vs away records.