Major League Soccer
United States
Major League Soccer (United States) home and away table
Two tables: each team's record in its last 20 home matches, then its last 20 away, ranked by points per game. A team high in one and low in the other leans on (or does without) home advantage.
Home table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts/G | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nashville SC | 19 | 16 | 2 | 1 | 2.7 | 1.1 | 2.63 | WDWWW |
| 2 | Los Angeles FC | 20 | 12 | 4 | 4 | 1.9 | 0.9 | 2.00 | LDWDW |
| 3 | New England | 18 | 11 | 3 | 4 | 1.8 | 1.2 | 2.00 | LWWLW |
| 4 | Vancouver Whitecaps | 20 | 12 | 3 | 5 | 2.5 | 1.0 | 1.95 | WWDLW |
| 5 | Real Salt Lake | 19 | 11 | 3 | 5 | 1.8 | 1.3 | 1.89 | WWDWL |
| 6 | Colorado Rapids | 18 | 10 | 4 | 4 | 1.8 | 1.2 | 1.89 | LWDDD |
| 7 | Orlando City | 18 | 10 | 4 | 4 | 1.9 | 1.3 | 1.89 | WDWWW |
| 8 | Dallas | 19 | 10 | 6 | 3 | 1.8 | 1.3 | 1.89 | WLWWW |
| 9 | Charlotte | 20 | 11 | 4 | 5 | 2.0 | 1.0 | 1.85 | WWWLD |
| 10 | Seattle Sounders | 20 | 11 | 4 | 5 | 1.6 | 1.3 | 1.85 | WLDWW |
| 11 | Columbus Crew | 19 | 11 | 2 | 6 | 1.9 | 1.1 | 1.84 | WWWWL |
| 12 | Cincinnati | 20 | 11 | 3 | 6 | 2.1 | 1.9 | 1.80 | LWWLL |
| 13 | Inter Miami | 20 | 9 | 9 | 2 | 2.9 | 1.6 | 1.80 | DDWWD |
| 14 | St. Louis City | 18 | 9 | 5 | 4 | 2.1 | 1.4 | 1.78 | LLDWW |
| 15 | Portland Timbers | 20 | 10 | 5 | 5 | 2.1 | 1.8 | 1.75 | WWDLD |
| 16 | LA Galaxy | 19 | 9 | 6 | 4 | 1.6 | 1.2 | 1.74 | WDWWD |
| 17 | Toronto | 18 | 7 | 9 | 2 | 2.2 | 1.9 | 1.67 | WDWWD |
| 18 | Chicago Fire | 20 | 10 | 3 | 7 | 1.9 | 1.6 | 1.65 | LDLWW |
| 19 | Philadelphia Union | 20 | 9 | 6 | 5 | 1.8 | 1.1 | 1.65 | WLDWW |
| 20 | SJ Earthquakes | 18 | 8 | 5 | 5 | 1.8 | 1.5 | 1.61 | WDDWD |
| 21 | Houston Dynamo | 18 | 8 | 5 | 5 | 1.2 | 1.1 | 1.61 | LDDLD |
| 22 | San Diego | 20 | 8 | 5 | 7 | 2.1 | 1.6 | 1.45 | LDDLL |
| 23 | Minnesota United | 20 | 6 | 9 | 5 | 1.6 | 1.3 | 1.35 | WWWDL |
| 24 | New York RB | 18 | 7 | 3 | 8 | 1.5 | 1.7 | 1.33 | WWLWL |
| 25 | New York City | 19 | 5 | 7 | 7 | 1.6 | 1.4 | 1.16 | DWDLL |
| 26 | DC United | 18 | 5 | 5 | 8 | 1.1 | 1.7 | 1.11 | LLWLD |
| 27 | Austin | 20 | 5 | 6 | 9 | 1.3 | 1.6 | 1.05 | LLLLD |
| 28 | Atlanta United | 18 | 5 | 3 | 10 | 1.5 | 1.9 | 1.00 | WLLLD |
| 29 | CF Montréal | 18 | 4 | 6 | 8 | 1.1 | 1.4 | 1.00 | LLLWL |
| 30 | Sporting KC | 18 | 3 | 6 | 9 | 1.3 | 1.9 | 0.83 | DLLDL |
Away table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts/G | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Inter Miami | 20 | 12 | 3 | 5 | 2.2 | 1.6 | 1.95 | WLWLD |
| 2 | Vancouver Whitecaps | 20 | 9 | 6 | 5 | 1.8 | 1.1 | 1.65 | WLWDD |
| 3 | Dallas | 20 | 9 | 5 | 6 | 1.9 | 1.6 | 1.60 | DDLWD |
| 4 | Nashville SC | 20 | 8 | 7 | 5 | 1.3 | 0.9 | 1.55 | WWDWD |
| 5 | St. Louis City | 18 | 7 | 5 | 6 | 1.4 | 1.4 | 1.44 | WLLWD |
| 6 | SJ Earthquakes | 18 | 7 | 5 | 6 | 1.6 | 1.6 | 1.44 | LLDDW |
| 7 | Chicago Fire | 18 | 6 | 7 | 5 | 1.8 | 1.8 | 1.39 | WWLWL |
| 8 | New York City | 20 | 7 | 6 | 7 | 1.2 | 1.4 | 1.35 | WDLLD |
| 9 | New England | 18 | 7 | 2 | 9 | 1.4 | 1.7 | 1.28 | LWWLW |
| 10 | Houston Dynamo | 18 | 6 | 5 | 7 | 1.3 | 1.6 | 1.28 | LWDDL |
| 11 | Philadelphia Union | 19 | 7 | 3 | 9 | 1.9 | 1.8 | 1.26 | LDWWW |
| 12 | Charlotte | 19 | 6 | 6 | 7 | 1.6 | 1.8 | 1.26 | DLDLW |
| 13 | Seattle Sounders | 20 | 5 | 8 | 7 | 1.1 | 1.4 | 1.15 | LDLWD |
| 14 | Minnesota United | 20 | 6 | 4 | 10 | 1.7 | 2.1 | 1.10 | WDDLL |
| 15 | San Diego | 20 | 5 | 7 | 8 | 1.5 | 1.9 | 1.10 | WLDLD |
| 16 | Los Angeles FC | 20 | 4 | 9 | 7 | 1.4 | 1.4 | 1.05 | LDLDL |
| 17 | New York RB | 18 | 5 | 3 | 10 | 1.2 | 2.0 | 1.00 | LLLWW |
| 18 | Cincinnati | 19 | 4 | 7 | 8 | 1.5 | 2.5 | 1.00 | DWWLD |
| 19 | Columbus Crew | 20 | 5 | 4 | 11 | 1.6 | 1.9 | 0.95 | WWWLW |
| 20 | LA Galaxy | 18 | 4 | 5 | 9 | 1.4 | 2.1 | 0.94 | LDLWL |
| 21 | Atlanta United | 19 | 4 | 4 | 11 | 0.9 | 1.7 | 0.84 | LLWWD |
| 22 | Austin | 19 | 4 | 4 | 11 | 1.2 | 2.3 | 0.84 | LWLDW |
| 23 | Real Salt Lake | 20 | 4 | 4 | 12 | 1.3 | 1.8 | 0.80 | LWWLL |
| 24 | DC United | 18 | 2 | 8 | 8 | 1.1 | 1.8 | 0.78 | LLLLL |
| 25 | Portland Timbers | 20 | 4 | 3 | 13 | 1.3 | 2.0 | 0.75 | WWLDL |
| 26 | Toronto | 19 | 3 | 4 | 12 | 0.9 | 2.0 | 0.68 | LLLWL |
| 27 | Orlando City | 19 | 3 | 4 | 12 | 1.7 | 3.3 | 0.68 | LDDLL |
| 28 | Sporting KC | 18 | 4 | 0 | 14 | 0.9 | 2.7 | 0.67 | WLLLW |
| 29 | Colorado Rapids | 18 | 2 | 4 | 12 | 0.9 | 1.8 | 0.56 | LDDLD |
| 30 | CF Montréal | 18 | 2 | 3 | 13 | 1.0 | 2.6 | 0.50 | DLDLL |
Records count each team's most recent matches at that venue in any competition it is tracked in. See also the Major League Soccer (United States) form table and every league's home edge on home vs away records.