Bundesliga
Germany
Bundesliga (Germany) home and away table
Two tables: each team's record in its last 20 home matches, then its last 20 away, ranked by points per game. A team high in one and low in the other leans on (or does without) home advantage.
Home table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts/G | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Borussia Dortmund | 20 | 16 | 1 | 3 | 2.4 | 1.1 | 2.45 | WWWWD |
| 2 | FC Bayern München | 20 | 15 | 4 | 1 | 3.8 | 1.2 | 2.45 | DWDWW |
| 3 | RB Leipzig | 20 | 14 | 2 | 4 | 2.9 | 1.1 | 2.20 | WLWWW |
| 4 | SC Freiburg | 20 | 14 | 2 | 4 | 2.5 | 1.4 | 2.20 | WLWWW |
| 5 | TSG Hoffenheim | 20 | 13 | 2 | 5 | 2.4 | 1.1 | 2.05 | WWLLW |
| 6 | Elversberg | 18 | 11 | 3 | 4 | 2.3 | 1.2 | 2.00 | WLWLW |
| 7 | VfB Stuttgart | 20 | 12 | 3 | 5 | 1.9 | 1.1 | 1.95 | WLDLW |
| 8 | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 11 | 5 | 4 | 2.1 | 1.0 | 1.90 | LLWWW |
| 9 | Paderborn | 20 | 9 | 4 | 7 | 1.9 | 1.8 | 1.55 | DLWLW |
| 10 | Werder Bremen | 19 | 8 | 4 | 7 | 1.4 | 1.6 | 1.47 | WDWWL |
| 11 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 8 | 5 | 7 | 1.6 | 1.4 | 1.45 | DWLLL |
| 12 | FC Augsburg | 20 | 7 | 8 | 5 | 1.4 | 1.4 | 1.45 | LDDDW |
| 13 | Hamburger SV | 20 | 7 | 7 | 6 | 1.4 | 1.5 | 1.40 | WLWWL |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 20 | 7 | 6 | 7 | 1.4 | 1.6 | 1.35 | WWDLD |
| 15 | FC Köln | 20 | 7 | 5 | 8 | 1.8 | 1.7 | 1.30 | WDWDW |
| 16 | FSV Mainz 05 | 20 | 7 | 5 | 8 | 1.5 | 1.4 | 1.30 | LLLLD |
| 17 | FC Union Berlin | 20 | 5 | 9 | 6 | 1.4 | 1.6 | 1.20 | DDWLD |
Away table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts/G | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Bayern München | 20 | 14 | 5 | 1 | 2.7 | 1.3 | 2.35 | WWWDD |
| 2 | Borussia Dortmund | 20 | 10 | 5 | 5 | 1.7 | 1.2 | 1.75 | DWDLW |
| 3 | FSV Mainz 05 | 20 | 9 | 6 | 5 | 1.9 | 1.4 | 1.65 | LLWWW |
| 4 | Bayer 04 Leverkusen | 20 | 9 | 4 | 7 | 1.8 | 1.4 | 1.55 | LWWWD |
| 5 | Paderborn | 18 | 7 | 6 | 5 | 1.4 | 1.3 | 1.50 | DDLDW |
| 6 | VfB Stuttgart | 20 | 8 | 4 | 8 | 2.0 | 1.8 | 1.40 | LWWLW |
| 7 | SC Freiburg | 20 | 8 | 2 | 10 | 1.3 | 1.6 | 1.30 | WWLLD |
| 8 | RB Leipzig | 20 | 8 | 2 | 10 | 1.5 | 1.9 | 1.30 | WWLLL |
| 9 | TSG Hoffenheim | 20 | 6 | 6 | 8 | 1.4 | 1.9 | 1.20 | DLDWL |
| 10 | FC Augsburg | 20 | 7 | 2 | 11 | 1.6 | 2.1 | 1.15 | LWLLW |
| 11 | Elversberg | 20 | 6 | 5 | 9 | 1.4 | 1.8 | 1.15 | LLLDW |
| 12 | Hamburger SV | 20 | 6 | 3 | 11 | 1.1 | 1.9 | 1.05 | LLWLL |
| 13 | Borussia Mönchengladbach | 20 | 5 | 4 | 11 | 1.3 | 1.9 | 0.95 | LWLLL |
| 14 | Eintracht Frankfurt | 20 | 4 | 7 | 9 | 2.0 | 2.1 | 0.95 | DWLLW |
| 15 | FC Union Berlin | 20 | 5 | 3 | 12 | 0.9 | 2.3 | 0.90 | LDLLW |
| 16 | Werder Bremen | 20 | 4 | 5 | 11 | 1.1 | 1.6 | 0.85 | LLWDD |
| 17 | FC Köln | 18 | 1 | 7 | 10 | 1.0 | 2.0 | 0.56 | DLLLW |
Records count each team's most recent matches at that venue in any competition it is tracked in. See also the Bundesliga (Germany) form table and every league's home edge on home vs away records.