La Liga 2
Spain
La Liga 2 (Spain) home and away table
Two tables: each team's record in its last 20 home matches, then its last 20 away, ranked by points per game. A team high in one and low in the other leans on (or does without) home advantage.
Home table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts/G | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Almería | 20 | 16 | 1 | 3 | 2.5 | 1.3 | 2.45 | DWWWW |
| 2 | Castellón | 20 | 13 | 5 | 2 | 2.0 | 0.8 | 2.20 | WDWWD |
| 3 | Mallorca | 20 | 13 | 3 | 4 | 1.9 | 0.9 | 2.10 | WWLWW |
| 4 | SD Eibar | 20 | 13 | 3 | 4 | 1.8 | 0.9 | 2.10 | DDWWW |
| 5 | Burgos | 20 | 12 | 6 | 2 | 1.4 | 0.7 | 2.10 | WDWLW |
| 6 | Sabadell | 6 | 3 | 2 | 1 | 1.3 | 1.0 | 1.83 | DDWWW |
| 7 | Sporting Gijón | 20 | 10 | 5 | 5 | 1.4 | 1.0 | 1.75 | WWLLW |
| 8 | Las Palmas | 20 | 9 | 7 | 4 | 1.4 | 0.8 | 1.70 | WLDLD |
| 9 | Córdoba | 20 | 10 | 3 | 7 | 1.4 | 1.3 | 1.65 | WWWLL |
| 10 | Girona | 20 | 9 | 6 | 5 | 1.6 | 1.0 | 1.65 | WWDWL |
| 11 | Real Valladolid | 20 | 9 | 3 | 8 | 1.4 | 1.2 | 1.50 | WLWWL |
| 12 | Albacete | 20 | 9 | 3 | 8 | 1.6 | 1.4 | 1.50 | WWLLL |
| 13 | Leganés | 20 | 8 | 5 | 7 | 1.1 | 1.1 | 1.45 | LDLLW |
| 14 | Granada | 20 | 7 | 7 | 6 | 1.4 | 1.1 | 1.40 | WWLDW |
| 15 | Eldense | 8 | 3 | 2 | 3 | 1.5 | 1.4 | 1.38 | LWWLD |
| 16 | FC Andorra | 20 | 8 | 3 | 9 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | LWLLL |
| 17 | Ceuta | 20 | 7 | 5 | 8 | 1.1 | 1.4 | 1.30 | LLLWD |
| 18 | Tenerife | 7 | 2 | 3 | 2 | 1.0 | 0.9 | 1.29 | DDDWL |
| 19 | Celta de Vigo II | 7 | 2 | 3 | 2 | 1.9 | 1.9 | 1.29 | DDWDL |
| 20 | Mirandés | 19 | 6 | 5 | 8 | 1.1 | 1.4 | 1.21 | WLWDD |
| 21 | Real Oviedo | 20 | 5 | 9 | 6 | 0.7 | 0.7 | 1.20 | LWWDL |
| 22 | Huesca | 18 | 5 | 6 | 7 | 1.2 | 1.4 | 1.17 | LLWDD |
| 23 | Cultural Leonesa | 20 | 6 | 3 | 11 | 1.1 | 1.7 | 1.05 | LWDLW |
| 24 | Real Sociedad II | 20 | 4 | 6 | 10 | 1.1 | 1.5 | 0.90 | WLLLD |
| 25 | Cádiz | 20 | 5 | 2 | 13 | 1.1 | 1.4 | 0.85 | LWLWL |
| 26 | Real Zaragoza | 19 | 4 | 4 | 11 | 0.8 | 1.5 | 0.84 | LLLDL |
Away table
| # | Team | P | W | D | L | GF | GA | Pts/G | Form |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SD Eibar | 20 | 10 | 4 | 6 | 1.2 | 0.7 | 1.70 | LLWWW |
| 2 | Burgos | 20 | 10 | 4 | 6 | 1.1 | 1.0 | 1.70 | WWLWD |
| 3 | Castellón | 20 | 9 | 7 | 4 | 1.6 | 1.1 | 1.70 | DWWLW |
| 4 | Las Palmas | 20 | 9 | 3 | 8 | 1.6 | 1.9 | 1.50 | WWLLW |
| 5 | Eldense | 8 | 4 | 0 | 4 | 1.0 | 1.3 | 1.50 | WLWLW |
| 6 | Sporting Gijón | 20 | 9 | 1 | 10 | 1.4 | 1.4 | 1.40 | WWLWL |
| 7 | Granada | 20 | 9 | 1 | 10 | 1.4 | 1.4 | 1.40 | WWWWL |
| 8 | FC Andorra | 20 | 8 | 3 | 9 | 1.6 | 1.4 | 1.35 | DWLDW |
| 9 | Almería | 20 | 7 | 6 | 7 | 1.3 | 1.4 | 1.35 | DWWWW |
| 10 | Tenerife | 7 | 2 | 3 | 2 | 1.7 | 1.7 | 1.29 | DDLLD |
| 11 | Córdoba | 20 | 8 | 1 | 11 | 1.6 | 2.0 | 1.25 | DLWLL |
| 12 | Real Sociedad II | 20 | 7 | 4 | 9 | 1.2 | 1.4 | 1.25 | LLLWD |
| 13 | Girona | 20 | 6 | 6 | 8 | 1.1 | 1.1 | 1.20 | LWDWW |
| 14 | Albacete | 20 | 6 | 5 | 9 | 0.9 | 1.2 | 1.15 | WLLLD |
| 15 | Sabadell | 8 | 2 | 3 | 3 | 0.8 | 1.0 | 1.13 | LLWDL |
| 16 | Real Zaragoza | 19 | 5 | 5 | 9 | 1.2 | 1.4 | 1.05 | WDLLL |
| 17 | Cultural Leonesa | 19 | 5 | 5 | 9 | 1.2 | 1.5 | 1.05 | WDLLL |
| 18 | Real Oviedo | 20 | 5 | 5 | 10 | 1.4 | 2.2 | 1.00 | WDDWL |
| 19 | Ceuta | 20 | 5 | 4 | 11 | 1.1 | 2.3 | 0.95 | LWLDL |
| 20 | Huesca | 20 | 4 | 4 | 12 | 1.3 | 1.6 | 0.80 | WDDLL |
| 21 | Mallorca | 20 | 3 | 7 | 10 | 0.7 | 1.4 | 0.80 | DDDWD |
| 22 | Cádiz | 20 | 3 | 6 | 11 | 1.2 | 1.9 | 0.75 | LWLDL |
| 23 | Celta de Vigo II | 6 | 1 | 1 | 4 | 1.0 | 2.0 | 0.67 | LLLLW |
| 24 | Mirandés | 19 | 2 | 6 | 11 | 1.2 | 2.0 | 0.63 | DLDLL |
| 25 | Real Valladolid | 20 | 2 | 5 | 13 | 0.9 | 1.9 | 0.55 | WLDDD |
| 26 | Leganés | 20 | 2 | 5 | 13 | 0.8 | 1.9 | 0.55 | LLLLD |
Records count each team's most recent matches at that venue in any competition it is tracked in. See also the La Liga 2 (Spain) form table and every league's home edge on home vs away records.